- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
1. 万象府 | 30 |
万科金域华府 | 39600 | |
中信森林湖 | 36780.3 | |
东骏豪苑 | 34064.1 | |
御花苑 | 33117.3 | |
世纪城国际公馆 | 32254.2 | |
金地格林花园 | 31325.42 | |
金众葛兰溪谷 | 31289.36 | |
恒大御景苑 | 31195.46 | |
未来世界花园 | 31062.86 | |
万科翡丽山 | 30827.46 | |
中信新天地 | 30737.95 | |
孚泰明园 | 30680.3 | |
江南第一城 | 30451.73 | |
汇龙湾花园 | 30407.03 | |
百悦尚城 | 30145.5 | |
石竹新花园 | 29685.42 | |
深国投时尚岛公寓 | 28570.13 | |
三元里综合商住楼 | 27796.75 | |
江南雅筑 | 27268.05 | |
金丰花园 | 25636.46 | |
合计(平均值) | 31144.79 |
共 20 条