- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 1057 | 1048 | 9 | 1048 / 1057 | 
商铺  | 122 | 103 | 19 | 103 / 122 | 
其它用途(其他)  | 82 | 0 | 0 | 0 / 82 | 
办公  | 228 | 224 | 4 | 224 / 228 | 
商业(商铺)  | 3 | 3 | 0 | 3 / 3 | 
电影院(商铺)  | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 | 
车库/车位(车位)  | 815 | 262 | 525 | 262 / 815 | 
车库/车位(使用困难)(车位)  | 20 | 0 | 0 | 0 / 20 | 
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.00)(车位)  | 13 | 2 | 11 | 2 / 13 | 
其他  | 56 | 注:一般为社区公共场所,不作售卖。 | ||
车库/车位(子母车位)(车位)  | 27 | 23 | 4 | 23 / 27 | 
车库/车位(大于等于2.20乘10.00,小于2.40乘10.00)(车位)  | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 | 
车库/车位(使用困难)(车位)  | 47 | 0 | 0 | 0 / 47 | 
车库/车位(微型车位)(车位)  | 3 | 0 | 3 | 0 / 3 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||