- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 4394 | 4394 | 0 | 4394 / 4394 | 
其它用途(其他)  | 145 | 0 | 0 | 0 / 145 | 
人防车库(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库(车位)  | 718 | 705 | 13 | 705 / 718 | 
商铺  | 91 | 91 | 0 | 91 / 91 | 
商业(商铺)  | 19 | 19 | 0 | 19 / 19 | 
(暂未分类)  | 12 | 0 | 0 | 0 / 12 | 
其它(其他)  | 11 | 0 | 0 | 0 / 11 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||