- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
办公  | 1460 | 1175 | 212 | 1175 / 1460 | 
其它用途(其他)  | 78 | 0 | 0 | 0 / 78 | 
商铺  | 52 | 48 | 4 | 48 / 52 | 
无障碍车位(车位)  | 7 | 0 | 0 | 0 / 7 | 
车库(使用困难)(车位)  | 15 | 0 | 0 | 0 / 15 | 
车库(车位)  | 261 | 0 | 261 | 0 / 261 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||