- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 937 | 937 | 0 | 937 / 937 | 
其它用途(其他)  | 57 | 0 | 0 | 0 / 57 | 
商铺  | 36 | 35 | 0 | 35 / 36 | 
商业(商铺)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
无障碍车位(车位)  | 5 | 0 | 0 | 0 / 5 | 
车库(车位)  | 635 | 359 | 276 | 359 / 635 | 
车库(大于等于2.20*5.00,小于2.40*5.00)(车位)  | 26 | 6 | 20 | 6 / 26 | 
| 御景东方花园26号地下室 | 
  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||