- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
其它(其他)  | 54 | 0 | 0 | 0 / 54 | 
车库(微型车位)(车位)  | 9 | 0 | 9 | 0 / 9 | 
车库(微型车位、使用困难)(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库(无障碍车位)(车位)  | 9 | 0 | 0 | 0 / 9 | 
车库/车位(车位)  | 568 | 36 | 532 | 36 / 568 | 
车库(大于2.20乘5.00,小于2.50乘5.20)(车位)  | 42 | 5 | 37 | 5 / 42 | 
车库(使用困难)(车位)  | 15 | 0 | 0 | 0 / 15 | 
商业服务(商铺)  | 99 | 0 | 24 | 0 / 99 | 
办公  | 1408 | 1392 | 16 | 1392 / 1408 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||