- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 867 | 824 | 43 | 824 / 867 | 
其它用途(其他)  | 201 | 0 | 0 | 0 / 201 | 
科研(办公)  | 277 | 250 | 27 | 250 / 277 | 
厂房(办公)  | 759 | 571 | 92 | 571 / 759 | 
人防车库(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库(车位)  | 1015 | 272 | 743 | 272 / 1015 | 
车库(使用困难)(车位)  | 22 | 0 | 0 | 0 / 22 | 
车库(大于等于2.20*5.00,小于2.40*5.00的车位)(车位)  | 11 | 1 | 10 | 1 / 11 | 
(暂未分类)  | 276 | 265 | 4 | 265 / 276 | 
商铺  | 15 | 12 | 3 | 12 / 15 | 
其他用途(其他)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||