- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 1462 | 1462 | 0 | 1462 / 1462 | 
其它用途(其他)  | 109 | 1 | 0 | 1 / 109 | 
商铺  | 43 | 43 | 0 | 43 / 43 | 
车库(车位)  | 633 | 417 | 216 | 417 / 633 | 
车库(大于2.20*5.40,小于2.40*5.40米)(车位)  | 7 | 7 | 0 | 7 / 7 | 
车库(使用困难)(车位)  | 8 | 0 | 0 | 0 / 8 | 
| 御河湾花园地下室 | 
  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||