- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 2897 | 2896 | 0 | 2896 / 2897 | 
其它用途(其他)  | 174 | 0 | 0 | 0 / 174 | 
商铺  | 52 | 52 | 0 | 52 / 52 | 
社区肉菜市场(商铺)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
人防(其他)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库(车位)  | 381 | 372 | 4 | 372 / 381 | 
车库(使用困难)(车位)  | 6 | 0 | 0 | 0 / 6 | 
商铺、辅助用房(商铺)  | 8 | 8 | 0 | 8 / 8 | 
人防车库(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||