- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
其它用途(其他)  | 66 | 0 | 0 | 0 / 66 | 
车库(车位)  | 111 | 109 | 2 | 109 / 111 | 
车库(使用困难)(车位)  | 3 | 0 | 0 | 0 / 3 | 
车库(大于等于2.20乘5.20,小于2.40乘5.20)(车位)  | 2 | 2 | 0 | 2 / 2 | 
住宅  | 448 | 447 | 1 | 447 / 448 | 
商铺  | 59 | 24 | 35 | 24 / 59 | 
办公  | 234 | 233 | 1 | 233 / 234 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||