- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
商业服务(商铺)  | 61 | 61 | 0 | 61 / 61 | 
住宅  | 420 | 415 | 5 | 415 / 420 | 
其它用途(其他)  | 16 | 0 | 0 | 0 / 16 | 
车库/车位(车位)  | 443 | 138 | 305 | 138 / 443 | 
车库/车位(大于2.20乘5.20,小于2.40乘5.20)(车位)  | 10 | 2 | 8 | 2 / 10 | 
车库/车位(使用困难)(车位)  | 11 | 0 | 0 | 0 / 11 | 
| 元鼎雅居12号地下室 | 
  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||