- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 1056 | 1056 | 0 | 1056 / 1056 | 
其它用途(其他)  | 75 | 0 | 0 | 0 / 75 | 
商铺  | 75 | 74 | 1 | 74 / 75 | 
人防地下室(其他)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库(车位)  | 399 | 391 | 8 | 391 / 399 | 
车库(2.30*5.30)(车位)  | 35 | 33 | 2 | 33 / 35 | 
车库(该车位使用困难)(车位)  | 8 | 0 | 0 | 0 / 8 | 
车库(2.20*5.30)(车位)  | 2 | 1 | 1 | 1 / 2 | 
办公  | 1008 | 1008 | 0 | 1008 / 1008 | 
商场(商铺)  | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 | 
| 时代花园10栋商业、办公楼 | 
  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||