- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
商业服务(商铺)  | 135 | 44 | 91 | 44 / 135 | 
住宅  | 204 | 198 | 6 | 198 / 204 | 
其它用途(其他)  | 10 | 0 | 0 | 0 / 10 | 
其它(其他)  | 34 | 0 | 0 | 0 / 34 | 
车库/车位(车位)  | 105 | 85 | 20 | 85 / 105 | 
车库/车位(大于2.20乘5.00,小于2.50乘5.20)(车位)  | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 | 
车库/车位(无障碍车位)(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库/车位(使用困难)(车位)  | 8 | 0 | 0 | 0 / 8 | 
| 尚峰公馆6号地下室 | 
  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||