- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 412 | 412 | 0 | 412 / 412 | 
商业服务(商铺)  | 39 | 5 | 34 | 5 / 39 | 
其它用途(其他)  | 20 | 0 | 0 | 0 / 20 | 
办公  | 434 | 115 | 319 | 115 / 434 | 
车库(微型车位)(车位)  | 19 | 3 | 16 | 3 / 19 | 
车库/车位(车位)  | 310 | 114 | 196 | 114 / 310 | 
车库(该车位使用困难)(车位)  | 26 | 0 | 0 | 0 / 26 | 
| 金地水岸花园地下室 | 
  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||