- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
其它(其他)  | 39 | 0 | 0 | 0 / 39 | 
车库/车位(使用困难)(车位)  | 5 | 0 | 0 | 0 / 5 | 
车库/车位(车位)  | 26 | 23 | 3 | 23 / 26 | 
车库/车位(大于2.20乘5.0,小于2.50乘5.00)(车位)  | 2 | 2 | 0 | 2 / 2 | 
住宅  | 144 | 144 | 0 | 144 / 144 | 
商业服务(商铺)  | 13 | 0 | 0 | 0 / 13 | 
其它用途(其他)  | 4 | 0 | 0 | 0 / 4 | 
办公  | 108 | 0 | 0 | 0 / 108 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||