- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 1626 | 1625 | 1 | 1625 / 1626 | 
其它用途(其他)  | 13 | 0 | 0 | 0 / 13 | 
党员活动室(其他)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
商业服务(商铺)  | 11 | 11 | 0 | 11 / 11 | 
小区警务室(其他)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
社区居委会办公用房(其他)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
社区服务站(其他)  | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 | 
商铺  | 25 | 25 | 0 | 25 / 25 | 
居住小区级文化室(办公)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
星光老年之家(其他)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
社区健康服务站(其他)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
社区综合办和人民调解室(其他)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||