- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
车库(车位)  | 1191 | 1173 | 18 | 1173 / 1191 | 
其它用途(其他)  | 214 | 0 | 0 | 0 / 214 | 
住宅  | 1023 | 1023 | 0 | 1023 / 1023 | 
商铺  | 73 | 71 | 2 | 71 / 73 | 
商铺、商场(商铺)  | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 | 
文化娱乐(其他)  | 7 | 0 | 0 | 0 / 7 | 
商业中心(商铺)  | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 | 
| 金众·葛兰溪谷(一期)3号地下室 | 
  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||