- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
其它用途(其他)  | 96 | 0 | 0 | 0 / 96 | 
残疾人车位(车位)  | 4 | 0 | 0 | 0 / 4 | 
车库(车位)  | 487 | 485 | 2 | 485 / 487 | 
车库(使用困难)(车位)  | 8 | 0 | 0 | 0 / 8 | 
住宅  | 1438 | 1438 | 0 | 1438 / 1438 | 
商铺(餐饮)(商铺)  | 128 | 126 | 2 | 126 / 128 | 
商铺  | 23 | 23 | 0 | 23 / 23 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||