- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 1999 | 1979 | 0 | 1979 / 1999 |
其它用途(其他) | 153 | 0 | 0 | 0 / 153 |
商铺 | 73 | 73 | 0 | 73 / 73 |
车库(车位) | 905 | 557 | 0 | 557 / 905 |
残疾人车位(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
车库(使用困难)(车位) | 14 | 3 | 0 | 3 / 14 |
无障碍车位(车位) | 4 | 0 | 0 | 0 / 4 |
商铺备用房(商铺) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |