- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 2495 | 2397 | 90 | 2397 / 2495 |
其它用途(其他) | 49 | 0 | 0 | 0 / 49 |
车库(车位) | 531 | 503 | 8 | 503 / 531 |
商业服务(商铺) | 7 | 1 | 6 | 1 / 7 |
车库/车位(车位) | 369 | 22 | 332 | 22 / 369 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.40米)(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
商铺 | 97 | 85 | 12 | 85 / 97 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 10 | 0 | 0 | 0 / 10 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.4乘5.00)(车位) | 60 | 0 | 60 | 0 / 60 |
其它(其他) | 19 | 0 | 0 | 0 / 19 |
车库/车位(大于等于2.20米乘5.00米,小于2.40米乘5.20米)(车位) | 26 | 1 | 25 | 1 / 26 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |