- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
上海市 | 6341 | 2487.45 | 1480.17 | 47218.66 | 96.09 | 11612.97 | 35509.6 | 19.03 | 1.5 | 1848.81 | 841.52 | 13.8 | 5.5 | 37.03 | 2089.36 | 204429.29 | 111766.72 | 18515.5 | 8312.5 | 9638.51 | 42121.61 | 17377.94 | 24743.67 | 1848.81 | 84834 | 89477 | 42988 | 100.3 |
苏州市 | 8657 | 1295.8 | 786.2 | 24653.37 | 195.22 | 11541.38 | 12916.77 | 19.06 | 3.6 | 1719.31 | 1235.38 | 5 | 10.1 | 27.93 | 277.82 | 53638.46 | 52589.95 | 9582.92 | 2456.81 | 2621.28 | 24514.1 | 15081.59 | 943251 | 1719.31 | 74076 | 82989 | 46385 | 100.2 |
杭州市 | 16850 | 1252.2 | 860.6 | 20058.98 | 347.1 | 5666.88 | 14045 | 16.11 | 2.4 | 987.13 | 435.69 | 2.8 | 29.9 | 40.12 | 366.7 | 77588.65 | 68641.55 | 7670.57 | 2616.81 | 2636.2 | 8029.72 | 5338.72 | 2691 | 987.13 | 73797 | 80587 | 48180 | 100.2 |
南京市 | 6587 | 954.7 | 741.81 | 17421.4 | 317.75 | 5929 | 11174.65 | 18.3 | 3.6 | 747.27 | 365.83 | -1.9 | 1.5 | 9.79 | 104.7 | 54279.92 | 54337.89 | 8201.07 | 1619.98 | 1838.7 | 5659.94 | 3333.12 | 2326.82 | 747.27 | 72112 | 79858 | 36789 | 100.6 |
宁波市 | 9816 | 969.7 | 622.2 | 16452.83 | 383.83 | 7540.5 | 8528.5 | 17.04 | 6.6 | 1031.8 | 723.86 | 7.5 | 9.9 | 14.4 | 131.3 | 34071.55 | 38132.99 | 5212.56 | 1785.86 | 2235.1 | 12779.33 | 8287.82 | 4491.51 | 1031.8 | 71731 | 80144 | 48350 | 100.4 |
无锡市 | 4627 | 749.5 | 520.95 | 15456.19 | 136.5 | 7376.85 | 7942.84 | 20.63 | 7.8 | 864.07 | 615.03 | 8.3 | 9.6 | 8.18 | 103.67 | 27237.18 | 22581.68 | 3567.55 | 1195.42 | 1390.45 | 7065.32 | 4658.1 | 2407.22 | 864.07 | 69016 | 76644 | 44617 | 100.6 |
南通市 | 10507 | 774.85 | 740.13 | 11813.27 | 519.65 | 5728.15 | 5565.47 | 15.25 | 8.8 | 658.53 | 450.39 | 2.6 | 0.9 | 11.59 | 75.57 | 20952.94 | 18353.99 | 4215.14 | 680.16 | 1180.93 | 3500.29 | 2289.69 | 1210.6 | 658.53 | 51853 | 62512 | 32977 | 100.5 |
常州市 | 4372 | 537.5 | 389.34 | 10116.36 | 178.92 | 4857.43 | 5080.01 | 18.84 | 8.8 | 625.09 | 466.36 | 2.5 | 2.5 | 4.28 | 65.19 | 18062.73 | 16332.26 | 3050.13 | 680.3 | 854.84 | 3183.63 | 2498.35 | 685.28 | 625.09 | 62592 | 71744 | 40401 | 100.4 |
绍兴市 | 8279 | 539.4 | 443.94 | 7791.14 | 239.29 | 3729.06 | 3822.79 | 14.5 | 10.8 | 559.78 | 410.49 | 10 | 20.3 | 13.26 | 59.83 | 16407.36 | 16496.96 | 2820.35 | 578.7 | 779 | 4224.71 | 3810.21 | 414.5 | 559.78 | 69707 | 80392 | 48825 | 100.5 |
扬州市 | 6591 | 458.5 | 445.04 | 7423.26 | 337.09 | 3509.6 | 3576.57 | 16.19 | 7.2 | 331.67 | 214.66 | 10.5 | 22.2 | 4.15 | 35.18 | 10378.14 | 9767.42 | 1660.64 | 347.57 | 711.24 | 1055.77 | 851.39 | 204.4 | 331.67 | 47717 | 56781 | 31488 | 100.4 |
嘉兴市 | 4237 | 558.4 | 376.76 | 7062.45 | 141.16 | 3776.84 | 3144.45 | 12.69 | 7.6 | 722.52 | 557.44 | 7.4 | 8.4 | 13.56 | 114.85 | 15440.49 | 16584.57 | 2513.46 | 632.02 | 826.99 | 4409.94 | 3337.53 | 1072.41 | 722.52 | 66353 | 75909 | 49643 | 100.2 |
泰州市 | 5788 | 450.7 | 484.13 | 6731.66 | 344.71 | 3258.62 | 3128.33 | 14.94 | 7.1 | 377.52 | 268.2 | 9.4 | 10.9 | 2.82 | 25.82 | 11173.14 | 10285.51 | 1709.71 | 439.7 | 697.45 | 1344.39 | 938.14 | 406.26 | 377.52 | 49255 | 59604 | 31810 | 100.6 |
台州市 | 10050 | 671.2 | 602.95 | 6240.68 | 334.03 | 2628.43 | 3278.22 | 9.32 | -0.3 | 439.45 | 273.56 | -7.4 | 12.1 | 14.83 | 73.25 | 15641.61 | 15959.97 | 2766.23 | 494.28 | 836.61 | 2744.48 | 2514.53 | 229.95 | 439.45 | 61067 | 73879 | 40153 | 99.7 |
镇江市 | 3840 | 322.6 | 264.77 | 5264.07 | 167.52 | 2507.36 | 2589.19 | 16.33 | 7 | 306.8 | 216.13 | 3 | 17.8 | 3.34 | 33.08 | 8551.67 | 9034.74 | 1481.74 | 320.71 | 533.77 | 986.41 | 741.51 | 244.9 | 306.8 | 55565 | 64602 | 35466 | 100.5 |
湖州市 | 5820 | 343.9 | 268.65 | 4015.09 | 158.88 | 1978.68 | 1877.53 | 11.72 | 4.6 | 385.17 | 265.03 | 10.4 | 13.7 | 6.48 | 40.97 | 9225.37 | 10545.77 | 1707.92 | 410.5 | 607 | 1618.79 | 1490.43 | 128.36 | 385.17 | 63972 | 74400 | 47455 | 100.5 |
舟山市 | 1459 | 117.3 | 94.61 | 2100.76 | 183.75 | 1004.34 | 912.67 | 17.93 | 16.6 | 192.02 | 148.44 | 8.1 | 1.8 | 0.29 | 5.79 | 3600.14 | 4225.19 | 617.84 | 193.5 | 376.5 | 3578.57 | 1149.01 | 2429.56 | 192.02 | 68110 | 76435 | 49379 | 100.4 |
共 16 条