- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
广东省 | 179800 | 12706 | 10146.21 | 135673.16 | 5540.7 | 54437.26 | 75695.21 | 106986 | 185154.19 | 2.5 | 22.2 | 13693.33 | 9582.01 | 345.67 | 2826.58 | 8502.47 | 350887.61 | 26625.54 | 271561.63 | 47494.86 | 13850.78 | 18527.03 | 83017.23 | 54374.31 | 28642.93 | 1591.64 | 8502.47 | 49327 | 59307 | 25142 | 100.4 | |
深圳市 | 1987.01 | 1779.01 | 687.39 | 34606.4 | 24.71 | 13015.32 | 21566.38 | 195230 | 49192.69 | 11 | 43 | 3824.48 | 784.14 | 63.68 | 668.41 | 1128.55 | 133350.52 | 27668.14 | 92140.89 | 10486.19 | 4112.92 | 5012.43 | 38697.61 | 24544.53 | 14153.08 | 626.21 | 1128.55 | 76910 | 76910 | 100.8 | ||
广州市 | 7238.46 | 1882.7 | 1056.61 | 30355.73 | 317.78 | 7775.71 | 22262.23 | 161634 | 24380.91 | 3.6 | 21.4 | 3311.45 | 1404.49 | 114.5 | 892.15 | 1205.13 | 86638.33 | 30117.66 | 76674.23 | 11012.62 | 1945.06 | 2971.65 | 10913.09 | 6501.57 | 4411.53 | 483.22 | 1205.13 | 74837 | 80501 | 38607 | 101 | |
佛山市 | 3797.79 | 961.54 | 509.07 | 13276.14 | 228.78 | 7513.72 | 5533.64 | 138526 | 28147.67 | -9.9 | 31.8 | 1277.02 | 1014.78 | 18.27 | 201.69 | 808.48 | 27524.35 | 13465.18 | 19981.36 | 3734.48 | 800.77 | 982.86 | 5965.19 | 4875.13 | 1090.05 | 62.64 | 808.48 | 67463 | 68643 | 41423 | 100.1 | |
东莞市 | 2460.38 | 1048.53 | 307.88 | 11438.13 | 36.25 | 6478.18 | 4923.71 | 109339 | 24609.55 | 2.7 | 6.3 | 902.43 | 360.37 | 34.3 | 352.78 | 1017.63 | 26125.61 | 10153.62 | 18401.74 | 4408.12 | 805.09 | 905.85 | 12823.56 | 8460.87 | 4362.69 | 72.21 | 1017.63 | 65701 | 67286 | 46865 | 99.9 | |
惠州市 | 11350.36 | 607.34 | 425.29 | 5639.68 | 296.06 | 3070.35 | 2273.27 | 93036 | 11186.85 | 5.3 | 13.8 | 1025.46 | 1138.57 | 6.92 | 60.82 | 552.49 | 9648.97 | 4195.86 | 10783.89 | 2144.9 | 473.3 | 726.73 | 3408.78 | 2035.37 | 1373.41 | 88.92 | 552.49 | 46637 | 52621 | 30530 | 100.2 | |
珠海市 | 1725.07 | 249.41 | 161.37 | 4233.22 | 69.71 | 1872.11 | 2291.39 | 170306 | 6142 | -13.1 | 3.4 | 510.24 | 271.02 | 1.94 | 24.42 | 251.26 | 12182.88 | 3312.26 | 11090.38 | 1078.97 | 482.51 | 671.86 | 2963.59 | 2022.1 | 941.49 | 80.6 | 251.26 | 64975 | 67773 | 38025 | 100.5 | |
江门市 | 9535.19 | 482.24 | 403.48 | 4022.25 | 347.01 | 1855.14 | 1820.1 | 83409 | 5876.22 | 0.1 | 18.3 | 398.71 | 583.01 | 2.4 | 27.53 | 366.77 | 7261.47 | 4743.08 | 6041.75 | 1347.9 | 277.17 | 455.24 | 1732.52 | 1408.25 | 324.27 | 30.56 | 366.77 | 40784 | 47727 | 26130 | 100.2 | |
茂名市 | 11451.8 | 625.23 | 824.14 | 3987.22 | 725.28 | 1346 | 1915.94 | 63844 | 2484.53 | 5.3 | 26.8 | 262.31 | 345.12 | 1.22 | 15.06 | 170.35 | 3911.92 | 2960.54 | 2617.51 | 1599.99 | 145.48 | 513.78 | 136.16 | 48.97 | 87.18 | 1.05 | 170.35 | 29124 | 35348 | 23856 | 100.3 | |
中山市 | 1780.99 | 445.82 | 215.31 | 3850.65 | 94.13 | 1965.92 | 1790.59 | 86636 | 7119.98 | 1.8 | 47.3 | 295.52 | 464.83 | 11.03 | 89.1 | 371.81 | 9044.94 | 4676.12 | 7812.37 | 1643.91 | 332.98 | 465.87 | 2576.5 | 2211.72 | 364.79 | 35.21 | 371.81 | 62379 | 64856 | 45770 | 100.4 | |
湛江市 | 13263.8 | 707.84 | 871.38 | 3793.59 | 706.91 | 1454.61 | 1632.06 | 53757 | 3206.97 | 3.2 | 29 | 327.36 | 383.5 | 1.49 | 13.46 | 307.03 | 4714.9 | 3397.13 | 3993.04 | 1950.54 | 155.63 | 545.37 | 700.63 | 203.66 | 496.96 | 46.24 | 307.03 | 29733 | 37498 | 22762 | 100.1 | |
汕头市 | 2204.7 | 555.75 | 579.34 | 3158.32 | 141.98 | 1523.26 | 1493.08 | 56910 | 3018.87 | 9.2 | 37.7 | 318.1 | 363.01 | 29.78 | 150.02 | 273.88 | 5382.54 | 3884.01 | 3070.64 | 1546.28 | 133.07 | 372.46 | 639.84 | 513.45 | 126.4 | 5.47 | 273.88 | 33653 | 38070 | 22970 | 101 | |
肇庆市 | 14891.43 | 413.17 | 457.98 | 2792.51 | 498.94 | 1154.56 | 1139.01 | 67614 | 4487.73 | -4.6 | 20.2 | 207.38 | 410.58 | 2.32 | 24.76 | 234.82 | 3693.68 | 2474.72 | 3229.54 | 1180.6 | 176.56 | 416.91 | 371.97 | 275.85 | 96.12 | 14.88 | 234.82 | 32562 | 39679 | 24809 | 100.5 | |
揭阳市 | 5266.1 | 565.36 | 711.88 | 2445.03 | 230.09 | 913.79 | 1301.14 | 43322 | 2626.76 | -19.1 | -43.8 | 130.41 | 193.76 | 40.72 | 200.56 | 251.56 | 3284.1 | 2547.23 | 1551.52 | 1098.85 | 101.11 | 386.86 | 229.77 | 131.37 | 98.4 | 3.98 | 251.56 | 25797 | 31305 | 19847 | 99.8 | |
清远市 | 19035.48 | 398.67 | 453.35 | 2120.19 | 343.05 | 809.03 | 968.12 | 53188 | 3013.69 | -3.1 | 14.9 | 250.77 | 445.65 | 0.77 | 11.46 | 278.05 | 3382.19 | 2271.94 | 3025.45 | 601.41 | 152 | 428.74 | 567.2 | 255.04 | 312.16 | 11.55 | 278.05 | 31465 | 38735 | 22099 | 99.9 | |
韶关市 | 18412.66 | 285.77 | 336.01 | 1620.83 | 238.71 | 559.16 | 822.97 | 56677 | 1675.29 | 2.9 | 15.1 | 108.8 | 204.92 | 0.42 | 6.36 | 180.18 | 2705.05 | 2028.74 | 1800.76 | 506.75 | 101.15 | 368.43 | 197.07 | 87.27 | 109.79 | 2.38 | 180.18 | 32966 | 40305 | 22603 | 99.7 | |
阳江市 | 7966.79 | 262.47 | 30331 | 1581.79 | 255.85 | 602.01 | 723.93 | 60294 | 2375.24 | 29.5 | 63.5 | 77.05 | 205.37 | 3.67 | 14.69 | 165.43 | 2157.23 | 1528.03 | 1904.95 | 502.91 | 78.71 | 263.75 | 216.64 | 144.65 | 72 | 1.75 | 165.43 | 31767 | 37522 | 24657 | 99.2 | |
汕尾市 | 4865.56 | 269.13 | 363.93 | 1430.84 | 192.5 | 563.89 | 674.45 | 53252 | 1086.39 | -3.3 | 4.6 | 110.71 | 230.93 | 1.9 | 14.61 | 82.92 | 1145.02 | 782.43 | 1135.13 | 491.45 | 66.52 | 266.44 | 206.34 | 131.85 | 74.49 | 327 | 82.92 | 30757 | 36595 | 22741 | 100.2 | |
梅州市 | 15864.51 | 384.91 | 535.08 | 1408.43 | 266.05 | 444.11 | 698.27 | 36549 | 950 | 7.6 | 33.6 | 94.43 | 241.59 | 0.98 | 9.78 | 127.26 | 3085.59 | 2323.8 | 2217.87 | 694.81 | 92.72 | 425.16 | 100.92 | 79.18 | 21.74 | 1.29 | 127.26 | 28778 | 35129 | 21707 | 100 | |
潮州市 | 3159.89 | 257.62 | 273.67 | 1356.59 | 131.72 | 633.99 | 590.88 | 52665 | 1279.06 | -12.7 | 19 | 50.12 | 116.79 | 8.58 | 37.43 | 124.8 | 2059.58 | 1573.32 | 844.63 | 508.97 | 59.67 | 201.8 | 253.29 | 201.04 | 52.25 | 0.87 | 124.8 | 27979 | 31377 | 21721 | 100.1 | |
河源市 | 15653.63 | 283.83 | 369.18 | 1348.22 | 172.63 | 499.12 | 676.47 | 47472 | 1529.63 | 11 | 34.1 | 132.43 | 223.07 | 0.52 | 7.43 | 122.98 | 1749.55 | 1260.48 | 1832.81 | 388.14 | 72.91 | 333.61 | 209.48 | 166.49 | 42.99 | 2.34 | 122.98 | 27564 | 33195 | 21875 | 99.8 | |
云浮市 | 7785.16 | 239.66 | 300.55 | 1207.42 | 222.55 | 387.29 | 597.58 | 50382 | 764.14 | 9.2 | 42.9 | 76.98 | 195.28 | 0.23 | 4.05 | 111.74 | 1839.18 | 1261.23 | 1411.16 | 397.5 | 92.94 | 257.35 | 117.12 | 76.85 | 40.27 | 1.96 | 111.74 | 27188 | 33628 | 21909 | 99.8 |
共 22 条