- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
深圳市 | 1987.01 | 34606.4 | 4911.01 | 106 | 195230 | 27705 | 105.6 | 1779.01 | 2988 | 5492.98 | 3482.67 | 2010.31 |
广州市 | 7238.46 | 30355.73 | 4307.79 | 104.6 | 161634 | 22938 | 104.5 | 1882.7 | 2541.44 | 1552.87 | 925.38 | 627.49 |
香港特别行政区 | 1114.6 | 26840.37 | 3808.41 | 103.2 | 356157 | 50535 | 102.2 | 753.61 | 1440.1 | 11268.87 | 5335.8 | 5933.07 |
佛山市 | 3797.79 | 13276.14 | 1884.02 | 105 | 138526 | 19658 | 104.9 | 961.54 | 347.13 | 851.93 | 697 | 154.93 |
东莞市 | 2460.38 | 11438.13 | 1623.19 | 102.6 | 109339 | 15516 | 102.8 | 1048.53 | 390.15 | 1824.17 | 1203.76 | 620.41 |
惠州市 | 11350.36 | 5639.68 | 800.33 | 105.6 | 93036 | 13203 | 105.5 | 607.34 | 54.58 | 484.09 | 289.48 | 194.61 |
珠海市 | 1725.07 | 4233.22 | 600.74 | 103.8 | 170306 | 24168 | 103.2 | 249.41 | 122.52 | 421.1 | 287.32 | 133.78 |
江门市 | 9535.19 | 4022.25 | 570.8 | 105.5 | 83409 | 11837 | 105.6 | 482.24 | 160.85 | 246.32 | 200.18 | 46.15 |
中山市 | 1780.99 | 3850.65 | 546.45 | 105.6 | 86636 | 12295 | 105.7 | 445.82 | 129.66 | 366.34 | 314.43 | 51.92 |
澳门特别行政区 | 33.3 | 3334.47 | 470.58 | 180.5 | 491628 | 69382 | 180.5 | 67.9 | 14.43 | 191.94 | 16.54 | 175.4 |
肇庆市 | 14891.43 | 2792.51 | 396.29 | 103.7 | 67614 | 9595 | 103.6 | 413.17 | 61.14 | 52.86 | 39.18 | 13.68 |
共 11 条